Orçamento público é um instrumento de planejamento e execução das finanças públicas. Na atualidade, o conceito está intimamente ligado à previsão das Receitas e à fixação das Despesas públicas.
Título | Conteúdo | Data Publicação | Arquivo |
---|---|---|---|
Orçamento Anual 2025 | Estima a Receita e fixa a Despesa do CPSMR para o Exercício Financeiro de 2025 | 21/08/2024 | Visualizar |
Orçamento Anual 2024 | Estima a Receita e fixa a Despesa do CPSMR para o Exercício Financeiro de 2024 | 05/09/2023 | Visualizar |
Orçamento Anual 2023 | Estima a Receita e fixa a Despesa do CPSMR para o Exercício Financeiro de 2023. | 17/08/2022 | Visualizar |
Orçamento Anual 2022 | Estima a Receita e fixa a Despesa do CPSMR para o Exercício Financeiro de 2022. | 26/08/2021 | Visualizar |
Orçamento Anual 2021 | Estima a Receita e fixa a Despesa do CPSMR para o Exercício Financeiro de 2021. | 05/08/2020 | Visualizar |
Orçamento Anual 2020 | Estima a Receita e fixa a Despesa do CPSMR para o Exercício Financeiro de 2020. | 05/09/2019 | Visualizar |
Orçamento Anual 2019 | Estima a Receita e fixa a Despesa do CPSMR para o Exercício Financeiro de 2019. | 22/08/2018 | Visualizar |
Orçamento Anual 2018 | Estima a Receita e fixa a Despesa do CPSMR para o Exercício Financeiro de 2018. | 15/09/2017 | Visualizar |
Horário de Funcionamento Consórcio Público de Russas
- Seg à Sex 08:00 - 16:00
Sáb e Dom Fechado
Contatos
- Rua Felipe Santiago, 191 - Russas CE