O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Russas torna público as Folhas de Pagamentos.
Título | Competência | Unidade | Arquivo |
---|---|---|---|
Folha de Pagamento | Janeiro | consorcio | Visualizar |
Folha de Pagamento | Janeiro | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Janeiro | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Fevereiro | consorcio | Visualizar |
Folha de Pagamento | Fevereiro | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Fevereiro | policlinica | Visualizar |
Título | Competência | Unidade | Arquivo |
---|---|---|---|
Folha de Pagamento | Janeiro | consorcio | Visualizar |
Folha de Pagamento | Janeiro | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Janeiro | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Fevereiro | consorcio | Visualizar |
Folha de Pagamento | Fevereiro | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Fevereiro | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Março | consorcio | Visualizar |
Folha de Pagamento | Março | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Março | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Abril | consorcio | Visualizar |
Folha de Pagamento | Abril | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Abril | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Maio | consorcio | Visualizar |
Folha de Pagamento | Maio | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Maio | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Junho | consorcio | Visualizar |
Folha de Pagamento | Junho | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Junho | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Julho | consorcio | Visualizar |
Folha de Pagamento | Julho | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Julho | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Agosto | consorcio | Visualizar |
Folha de Pagamento | Agosto | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Agosto | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Setembro | consorcio | Visualizar |
Folha de Pagamento | Setembro | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Setembro | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Outubro | consorcio | Visualizar |
Folha de Pagamento | Outubro | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Outubro | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Novembro | consorcio | Visualizar |
Folha de Pagamento | Novembro | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Novembro | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Dezembro | consorcio | Visualizar |
Folha de Pagamento | Dezembro | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Dezembro | policlinica | Visualizar |
Horário de Funcionamento Consórcio Público de Russas
- Seg à Sex 08:00 - 16:00
Sáb e Dom Fechado
Contatos
- Rua Felipe Santiago, 191 - Russas CE