do CEO
Descrição | Período de Referência | Periodicidade | Data Publicação | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Relatório Assistencial | Maio | Mensal | 10/06/2025 | Ver |
Relatório Assistencial | Abril | Mensal | 23/05/2025 | Ver |
Relatório Assistencial | Março | Mensal | 23/04/2025 | Ver |
Relatório Assistencial | Fevereiro | Mensal | 20/03/2025 | Ver |
Relatório Assistencial | Janeiro | Mensal | 20/02/2025 | Ver |
Descrição | Período de Referência | Periodicidade | Data Publicação | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Relatório Assistencial | 2024 | Anual | 28/03/2025 | Ver |
Descrição | Período de Referência | Periodicidade | Data Publicação | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Relatório Assistencial | 2023 | Anual | 28/03/2025 | Ver |
Horário de Funcionamento CEO Regional
- Seg à Sex 07:00 - 17:00
Sáb e Dom Fechado
Contatos
- Travessa Boanerges Cavalcante, 500