Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO
O Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO tem por finalidade evidenciar a situação fiscal, demonstrando a execução orçamentária da receita e da despesa. O relatório permite aos órgãos de controle interno e externo, acompanhar e analisar o desempenho das ações governamentais.
O RREO é um dos instrumentos de transparência da gestão fiscal, criado pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, permitindo que a sociedade conheça, acompanhe e analise o desempenho da execução orçamentária dos governos.
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Russas torna público os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária entregues ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará TCE-CE.
| Descrição | Exercício | Periodicidade | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | Bimestral | 1º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | Bimestral | 2º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | Bimestral | 3º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | Bimestral | 4º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | Bimestral | 5º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | Bimestral | 6º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Periodicidade | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Bimestral | 1º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Bimestral | 2º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Bimestral | 3º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Bimestral | 4º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Bimestral | 5º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Bimestral | 6º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Periodicidade | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2023 | Bimestral | 1º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2023 | Bimestral | 2º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2023 | Bimestral | 3º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2023 | Bimestral | 4º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2023 | Bimestral | 5º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2023 | Bimestral | 6º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Periodicidade | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Bimestral | 1º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Bimestral | 2º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Bimestral | 3º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Bimestral | 4º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Bimestral | 5º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Bimestral | 6º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Periodicidade | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Bimestral | 1º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Bimestral | 2º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Bimestral | 3º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Bimestral | 4º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Bimestral | 5º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Bimestral | 6º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Periodicidade | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Bimestral | 1º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Bimestral | 2º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Bimestral | 3º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Bimestral | 4º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Bimestral | 5º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Bimestral | 6º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Periodicidade | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Bimestral | 1º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Bimestral | 2º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Bimestral | 3º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Bimestral | 4º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Bimestral | 5º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Bimestral | 6º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Periodicidade | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2018 | Bimestral | 1º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2018 | Bimestral | 2º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2018 | Bimestral | 3º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2018 | Bimestral | 4º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2018 | Bimestral | 5º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2018 | Bimestral | 6º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Periodicidade | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2017 | Bimestral | 1º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2017 | Bimestral | 2º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2017 | Bimestral | 3º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2017 | Bimestral | 4º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2017 | Bimestral | 5º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2017 | Bimestral | 6º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Periodicidade | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2016 | Bimestral | 1º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2016 | Bimestral | 2º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2016 | Bimestral | 3º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2016 | Bimestral | 4º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2016 | Bimestral | 5º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2016 | Bimestral | 6º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Periodicidade | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2015 | Bimestral | 1º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2015 | Bimestral | 2º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2015 | Bimestral | 3º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2015 | Bimestral | 4º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2015 | Bimestral | 5º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2015 | Bimestral | 6º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Periodicidade | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2014 | Bimestral | 6º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
Horário de Funcionamento Consórcio Público de Russas
- Seg à Sex 07h às 11h - 13h às 17h
Sáb e Dom Fechado
Contatos
- Av. Felipe Santiago, 191 - Russas CE
Últimas Notícias Consórcio Público de Russas
Desculpe, Não foi possível exibir as últimas notícias!

