da Policlínica
| Descrição | Período de Referência | Periodicidade | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Assistencial | Setembro | Mensal | 05/11/2025 | Ver |
| Relatório Assistencial | Agosto | Mensal | 23/09/2025 | Ver |
| Relatório Assistencial | Julho | Mensal | 19/08/2025 | Ver |
| Relatório Assistencial | Junho | Mensal | 08/07/2025 | Ver |
| Relatório Assistencial | Maio | Mensal | 18/06/2025 | Ver |
| Relatório Assistencial | Abril | Mensal | 15/05/2025 | Ver |
| Relatório Assistencial | Março | Mensal | 15/04/2025 | Ver |
| Relatório Assistencial | Fevereiro | Mensal | 18/03/2025 | Ver |
| Relatório Assistencial | Janeiro | Mensal | 24/02/2025 | Ver |
Horário de Funcionamento Policlínica Regional
- Seg à Sex 07:00 - 17:00
Sáb e Dom Fechado
Contatos
- Av. Felipe Santiago, 191



