da Policlínica
| Descrição | Período de Referência | Periodicidade | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório de Satisfação do Usuário | Abril | Mensal | 05/05/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | Março | Mensal | 06/04/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | Fevereiro | Mensal | 10/03/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | Janeiro | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Descrição | Período de Referência | Periodicidade | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório de Satisfação do Usuário | janeiro | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | agosto | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | julho | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | junho | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | maio | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | abril | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | marco | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | fevereiro | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | Dezembro | Mensal | 06/01/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | Novembro | Mensal | 04/12/2025 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | Outubro | Mensal | 06/11/2025 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | Setembro | Mensal | 05/11/2025 | Ver |
| Descrição | Período de Referência | Periodicidade | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório de Satisfação do Usuário | maio | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | abril | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | marco | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | fevereiro | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | dezembro | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | janeiro | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | novembro | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | outubro | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | setembro | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | agosto | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | julho | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | junho | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Descrição | Período de Referência | Periodicidade | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório de Satisfação do Usuário | junho | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | maio | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | abril | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | marco | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | janeiro | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | dezembro | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | novembro | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | outubro | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | setembro | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | agosto | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
| Relatório de Satisfação do Usuário | julho | Mensal | 09/02/2026 | Ver |
Horário de Funcionamento Policlínica Regional
- Seg à Sex 07:00 - 17:00
Sáb e Dom Fechado
Contatos
- Av. Felipe Santiago, 191

